В теме 10 сообщений

Всем привет. Сегодня мы добавим маппинга и ЖД путей на свой сервер. Ведь, многие наверняка замечали, что поезд доходит до определенной точки и нелепо разворачивается. Круг при этом очень мал. Но теперь этого не будет. Поезд будет ездить по всей карте. 

Перейдем к установке. 

К объектам закинуть: 

Спойлер

CreateDynamicObject(5307, 2447.10, -855.60, 0.10, 0.00, 0.00, 18.00);
CreateDynamicObject(5307, 2441.20, -855.80, 0.10, 0.00, 0.00, 18.00);
CreateDynamicObject(5307, 2322.20, -543.50, 0.10, 0.00, 0.00, 24.00);
CreateDynamicObject(5307, 2327.90, -543.60, 0.10, 0.00, 0.00, 23.99);
CreateDynamicObject(5309, 2444.50, -856.30, 23.20, 0.00, 0.00, 18.00);
CreateDynamicObject(5309, 2325.70, -544.90, 23.20, 0.00, 0.00, 23.99);
CreateDynamicObject(5307, 2159.10, -258.90, -2.80, 358.99, 0.00, 37.99);
CreateDynamicObject(5307, 2155.10, -262.10, -2.80, 358.99, 0.00, 37.99);
CreateDynamicObject(2022, 1992.00, -48.70, 17.30, 0.00, 0.00, 38.00);
CreateDynamicObject(2168, 2059.90, -134.50, 16.30, 0.00, 0.00, 38.00);
CreateDynamicObject(2168, 2023.30, -87.40, 16.30, 0.00, 0.00, 38.00);
CreateDynamicObject(2168, 1986.90, -41.00, 16.30, 0.00, 0.00, 37.99);
CreateDynamicObject(2168, 1951.50, 4.20, 16.30, 0.00, 0.00, 38.00);
CreateDynamicObject(5307, 1836.10, 155.30, -5.30, 0.00, 0.00, 38.00);
CreateDynamicObject(5307, 1831.70, 152.00, -5.30, 0.00, 0.00, 38.00);
CreateDynamicObject(5307, 1637.50, 409.60, -5.30, 0.00, 0.00, 38.00);
CreateDynamicObject(5307, 1633.10, 406.30, -5.30, 0.00, 0.00, 38.00);
CreateDynamicObject(5307, 1434.40, 660.60, -5.30, 0.00, 0.00, 38.00);
CreateDynamicObject(5307, 1438.80, 663.90, -5.30, 0.00, 0.00, 38.00);
CreateDynamicObject(5307, 1298.50, 957.40, -5.30, 0.00, 0.00, 12.00);
CreateDynamicObject(5307, 1294.20, 954.30, -5.30, 0.00, 0.00, 11.99);
CreateDynamicObject(5307, 1178.40, 1262.60, -5.30, 0.00, 0.00, 29.99);
CreateDynamicObject(5307, 1182.80, 1265.00, -5.30, 0.00, 0.00, 29.99);
CreateDynamicObject(5307, 997.00, 1542.30, -2.50, 1.00, 0.00, 37.99);
CreateDynamicObject(5307, 993.20, 1539.10, -2.50, 1.00, 0.00, 37.99);
CreateDynamicObject(2022, 832.30, 1749.50, 23.50, 0.00, 0.00, 38.00);
CreateDynamicObject(5307, 673.70, 1948.10, 1.00, 0.00, 0.00, 37.99);
CreateDynamicObject(5307, 677.70, 1951.10, 1.00, 0.00, 0.00, 37.99);
CreateDynamicObject(5307, 444.50, 2187.10, 1.00, 0.00, 0.00, 51.99);
CreateDynamicObject(5307, 441.30, 2182.60, 1.00, 0.00, 0.00, 51.98);
CreateDynamicObject(5307, 195.60, 2381.70, 1.00, 0.00, 0.00, 51.98);
CreateDynamicObject(5307, 192.00, 2377.50, 1.00, 0.00, 0.00, 51.98);
CreateDynamicObject(5307, -68.80, 2567.90, 1.00, 0.00, 0.00, 57.98);
CreateDynamicObject(5307, -71.50, 2563.10, 1.00, 0.00, 0.00, 57.98);
CreateDynamicObject(5307, -341.90, 2738.60, 1.00, 0.00, 0.00, 57.98);
CreateDynamicObject(5307, -345.30, 2734.30, 1.00, 0.00, 0.00, 57.98);
CreateDynamicObject(5307, -644.10, 2863.20, 1.00, 0.00, 0.00, 77.98);
CreateDynamicObject(5307, -648.90, 2859.20, 1.00, 0.00, 0.00, 77.98);
CreateDynamicObject(5307, -972.20, 2916.10, 1.00, 0.00, 0.00, 83.98);
CreateDynamicObject(5307, -972.40, 2911.20, 1.00, 0.00, 0.00, 83.97);
CreateDynamicObject(5307, -1292.00, 2939.50, 1.00, 0.00, 0.00, 85.97);
CreateDynamicObject(5307, -1292.00, 2944.30, 1.00, 0.00, 0.00, 85.97);
CreateDynamicObject(5307, -1614.40, 2967.00, 1.00, 0.00, 0.00, 85.97);
CreateDynamicObject(5307, -1614.30, 2962.20, 1.00, 0.00, 0.00, 85.97);
CreateDynamicObject(5307, -1935.40, 2984.90, 1.00, 0.00, 0.00, 85.97);
CreateDynamicObject(5307, -1935.30, 2989.60, 1.00, 0.00, 0.00, 85.97);
CreateDynamicObject(5307, -2250.70, 3011.70, 1.00, 0.00, 0.00, 85.97);
CreateDynamicObject(5307, -2250.80, 3007.20, 1.00, 0.00, 0.00, 85.97);
CreateDynamicObject(5307, -2581.60, 3035.10, -4.50, 357.99, 0.00, 85.97);
CreateDynamicObject(5307, -2581.90, 3030.30, -4.50, 358.00, 0.00, 85.97);
CreateDynamicObject(5307, -2744.10, 3041.90, -10.30, 357.99, 0.00, 85.97);
CreateDynamicObject(5307, -2743.60, 3046.60, -10.30, 357.99, 0.00, 85.97);
CreateDynamicObject(3507, -3067.70, 2974.50, 6.60, 0.00, 0.00, 298.00);
CreateDynamicObject(8216, -3097.10, 2992.40, 6.10, 0.00, 0.00, 294.00);
CreateDynamicObject(8216, -3079.40, 2946.20, 6.10, 0.00, 0.00, 114.00);
CreateDynamicObject(8216, -3135.50, 2804.90, 6.10, 0.00, 0.00, 348.00);
CreateDynamicObject(8216, -3081.90, 2706.20, 6.10, 0.00, 0.00, 196.00);
CreateDynamicObject(8216, -3129.50, 2694.70, 6.10, 0.00, 0.00, 16.00);
CreateDynamicObject(8216, -3215.70, 2743.10, 6.10, 0.00, 0.00, 15.99);
CreateDynamicObject(8216, -3187.80, 2746.50, 6.10, 0.00, 0.00, 15.99);
CreateDynamicObject(8216, -3083.60, 2715.40, 6.10, 0.00, 0.00, 15.99);
CreateDynamicObject(8216, -3047.50, 2711.30, 6.10, 0.00, 0.00, 15.99);
CreateDynamicObject(8216, -2986.60, 2525.20, 6.10, 0.00, 0.00, 75.99);
CreateDynamicObject(8216, -2904.70, 2506.00, 6.10, 0.00, 0.00, 75.99);
CreateDynamicObject(8216, -2891.50, 2533.60, 6.10, 0.00, 0.00, 75.99);
CreateDynamicObject(8216, -2853.90, 2557.20, 6.10, 0.00, 0.00, 75.99);
CreateDynamicObject(8216, -2847.10, 2590.50, 6.10, 0.00, 0.00, 75.99);
CreateDynamicObject(8216, -2829.10, 2627.30, 6.10, 0.00, 0.00, 75.99);
CreateDynamicObject(8216, -2843.30, 2658.80, 6.10, 0.00, 0.00, 75.99);
CreateDynamicObject(8216, -2853.70, 2698.30, 6.10, 0.00, 0.00, 75.99);
CreateDynamicObject(8216, -2863.10, 2733.70, 6.10, 0.00, 0.00, 75.99);
CreateDynamicObject(8216, -2884.10, 2782.40, 6.10, 0.00, 0.00, 75.99);
CreateDynamicObject(8216, -2898.50, 2819.70, 6.10, 0.00, 0.00, 75.99);
CreateDynamicObject(8216, -2893.60, 2852.80, 6.10, 0.00, 0.00, 75.99);
CreateDynamicObject(8216, -2893.50, 2887.30, 6.10, 0.00, 0.00, 75.99);
CreateDynamicObject(8216, -2887.20, 2917.10, 6.10, 0.00, 0.00, 75.99);
CreateDynamicObject(8216, -2876.20, 2956.40, 6.10, 0.00, 0.00, 255.99);
CreateDynamicObject(8216, -2884.10, 2782.40, 6.10, 0.00, 0.00, 255.99);
CreateDynamicObject(8216, -2829.10, 2627.30, 6.10, 0.00, 0.00, 265.99);
CreateDynamicObject(8216, -3127.80, 2804.00, 6.10, 0.00, 0.00, 348.00);
CreateDynamicObject(8216, -2989.30, 2329.50, 2.60, 1.00, 0.00, 25.99);
CreateDynamicObject(8216, -2961.00, 2337.50, 2.60, 1.00, 0.00, 25.99);
CreateDynamicObject(8216, -2926.60, 2340.50, 2.60, 1.00, 0.00, 25.99);
CreateDynamicObject(8216, -2886.60, 2342.70, 2.60, 1.00, 0.00, 25.99);
CreateDynamicObject(8216, -2855.40, 2373.90, 2.60, 1.00, 0.00, 25.99);
CreateDynamicObject(8216, -2815.50, 2371.70, 2.60, 1.00, 0.00, 25.99);
CreateDynamicObject(8216, -2790.00, 2384.90, 2.60, 1.00, 0.00, 25.99);
CreateDynamicObject(5309, -3107.40, 2634.30, 6.80, 0.00, 0.00, 4.00);
CreateDynamicObject(8216, -3151.90, 2687.50, 6.10, 0.00, 0.00, 15.99);
CreateDynamicObject(8216, -3011.90, 2321.30, 2.60, 1.00, 0.00, 25.99);
CreateDynamicObject(5309, -3014.80, 2321.60, 3.80, 1.00, 0.00, 28.00);
CreateDynamicObject(5309, -2949.20, 2198.20, 1.50, 1.00, 0.00, 28.00);
CreateDynamicObject(8216, -2767.10, 2963.80, 6.10, 0.00, 0.00, 236.00);
CreateDynamicObject(8216, -2770.60, 2916.60, 6.10, 0.00, 0.00, 234.00);
CreateDynamicObject(8216, -2773.20, 2889.60, 6.10, 0.00, 0.00, 233.99);
CreateDynamicObject(5309, -2893.60, 1979.50, 0.80, 0.00, 0.00, 10.00);
CreateDynamicObject(5309, -2893.90, 1981.50, 1.50, 359.00, 0.00, 10.00);
CreateDynamicObject(5309, -2706.90, 199.60, 4.40, 0.00, 0.00, 2.00);
CreateDynamicObject(8216, -2701.80, -173.80, 10.40, 357.99, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(8216, -2731.90, -143.50, 3.90, 357.99, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(8216, -2730.10, 32.10, -1.60, 357.99, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(8216, -2701.40, 184.90, -2.40, 357.99, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(3744, -2700.50, 24.70, 5.80, 357.00, 0.00, 21.99);
CreateDynamicObject(5309, -2873.20, 1864.10, 3.80, 358.99, 0.00, 10.00);
CreateDynamicObject(5309, -2717.70, 509.30, 4.40, 0.00, 0.00, 1.99);
CreateDynamicObject(5309, -2729.10, 835.80, 4.40, 0.00, 0.00, 1.99);
CreateDynamicObject(5309, -2740.10, 1152.20, 4.40, 0.00, 0.00, 1.99);
CreateDynamicObject(5309, -2798.40, 1542.60, 6.40, 0.00, 0.00, 15.99);
CreateDynamicObject(5309, -2741.50, 1191.90, 0.50, 2.00, 0.00, 1.99);
CreateDynamicObject(5309, -2790.20, 1514.00, 6.40, 0.00, 0.00, 15.99);
CreateDynamicObject(8216, -2800.20, 1551.90, 5.30, 0.00, 0.00, 15.99);
CreateDynamicObject(8216, -2881.70, 1936.00, 1.80, 359.00, 0.00, 7.99);
CreateDynamicObject(8216, -2892.00, 2014.40, 0.30, 358.99, 0.00, 7.99);
CreateDynamicObject(8216, -2716.40, 1110.50, 0.30, 1.00, 0.00, 7.99);
CreateDynamicObject(8216, -2733.90, 1099.20, 0.50, 1.00, 0.00, 359.98);
CreateDynamicObject(8216, -2730.80, 1050.20, 0.50, 0.99, 0.00, 359.98);
CreateDynamicObject(8216, -2729.90, 1019.70, 0.00, 0.99, 0.00, 359.98);
CreateDynamicObject(8216, -2730.30, 864.80, 3.60, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(8216, -2729.40, 1116.80, 3.60, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(8216, -2729.50, 548.80, 3.60, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(8216, -2729.50, 173.40, 3.60, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(8216, -2729.30, 8.10, 3.60, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateDynamicObject(8216, -2679.90, 536.20, 3.60, 0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(8216, -2680.00, 383.20, 3.60, 0.00, 0.00, 179.99);
CreateDynamicObject(8216, -2680.40, 853.90, 3.60, 0.00, 0.00, 180.00);
CreateDynamicObject(8216, -2684.50, 1140.00, 3.60, 0.00, 0.00, 182.00);
CreateDynamicObject(8216, 810.50, 1773.90, 21.50, 0.00, 0.00, 37.99);
CreateDynamicObject(8216, 806.80, 1770.80, 18.20, 0.00, 0.00, 37.99);
CreateDynamicObject(8216, 801.60, 1766.70, 14.50, 0.00, 0.00, 37.99);
CreateDynamicObject(8216, 824.60, 1785.20, 18.50, 0.00, 0.00, 218.00);
CreateDynamicObject(8216, 829.10, 1789.20, 13.50, 0.00, 0.00, 218.00);
CreateDynamicObject(2246, 961.40, 1636.80, 9.60, 0.00, 80.00, 314.00);
CreateDynamicObject(2246, 956.80, 1633.10, 13.90, 0.00, 80.00, 313.99);
CreateDynamicObject(2246, 951.60, 1629.40, 18.20, 0.00, 80.00, 313.99);
CreateDynamicObject(2246, 946.70, 1624.90, 18.20, 0.00, 80.00, 313.99);
CreateDynamicObject(2246, 2084.70, -148.20, 11.40, 0.00, 79.99, 309.99);
CreateDynamicObject(2246, 924.80, 1608.30, 15.70, 0.00, 80.00, 309.99);
CreateDynamicObject(2246, 921.60, 1605.50, 12.20, 0.00, 79.99, 309.99);
CreateDynamicObject(2246, 916.40, 1601.30, 8.70, 0.00, 79.99, 309.99);
CreateDynamicObject(2246, 704.90, 1946.00, 17.90, 0.00, 80.00, 127.99);
CreateDynamicObject(2246, 932.70, 1613.40, 13.90, 0.00, 79.99, 301.99);
CreateDynamicObject(2246, 690.50, 1935.20, 17.90, 0.00, 79.99, 127.99);
CreateDynamicObject(2246, 678.90, 1925.90, 17.90, 0.00, 79.99, 129.99);
CreateDynamicObject(2246, 675.30, 1923.30, 12.60, 0.00, 79.99, 129.99);
CreateDynamicObject(5308, 2329.80, -553.60, 0.90, 0.00, 0.00, 24.00);
CreateDynamicObject(5308, 2146.90, -247.40, -2.40, 358.99, 0.00, 37.99);
CreateDynamicObject(5308, 1829.70, 160.00, -5.10, 0.00, 0.00, 37.99);
CreateDynamicObject(5308, 1660.20, 376.80, -5.10, 0.00, 0.00, 37.99);
CreateDynamicObject(5308, 1428.60, 673.00, -5.10, 0.00, 0.00, 37.99);
CreateDynamicObject(5309, 2156.80, -260.00, 20.40, 358.99, 0.00, 37.99);
CreateDynamicObject(5309, 1950.30, 4.50, 17.30, 0.00, 0.00, 37.99);
CreateDynamicObject(8216, 1940.20, -6.10, 11.70, 0.00, 0.00, 38.00);
CreateDynamicObject(8216, 1953.60, 4.30, 16.70, 0.00, 0.00, 218.00);
CreateDynamicObject(8216, 1958.60, 7.60, 13.70, 0.00, 0.00, 217.99);
CreateDynamicObject(2246, 947.20, 1624.10, 13.90, 0.00, 79.99, 313.99);
CreateDynamicObject(2246, 2069.90, -160.20, 11.40, 0.00, 79.99, 309.98);
CreateDynamicObject(2246, 1813.30, 149.10, 11.10, 0.00, 79.99, 127.98);
CreateDynamicObject(2246, 2055.00, -171.90, 5.90, 0.00, 79.99, 305.98);
CreateDynamicObject(2246, 2059.60, -168.50, 11.40, 0.00, 79.99, 309.98);
CreateDynamicObject(2246, 1828.10, 160.30, 11.10, 0.00, 79.99, 127.98);
CreateDynamicObject(2246, 1841.50, 171.40, 11.10, 0.00, 79.99, 127.98);
CreateDynamicObject(2246, 1843.30, 173.20, 7.90, 0.00, 79.99, 127.98);
CreateDynamicObject(2022, -3110.90, 2700.10, 7.00, 0.00, 0.00, 4.00);
CreateDynamicObject(2022, -2896.70, 1997.50, 1.70, 358.99, 0.00, 9.99);
CreateDynamicObject(2022, -2697.90, -84.70, 7.30, 357.99, 0.00, 1.99);
CreateDynamicObject(2022, -2464.30, -1481.10, 8.50, 0.00, 0.00, 29.99);
CreateDynamicObject(2022, -1720.30, -2391.70, 7.10, 0.00, 0.00, 45.99);
CreateDynamicObject(2022, 685.50, -2577.90, 26.90, 0.00, 0.00, 89.98);
CreateDynamicObject(2024, 2018.20, -107.80, 17.30, 0.00, 0.00, 218.00);
CreateDynamicObject(2024, -2436.20, -1498.90, 8.20, 0.00, 0.00, 30.00);
CreateDynamicObject(2024, -2679.70, -166.50, 10.18, 357.99, 0.00, 2.00);
CreateDynamicObject(2024, -2876.20, 1969.10, 2.25, 358.99, 0.00, 10.00);
CreateDynamicObject(2024, 886.40, 1705.00, 23.50, 0.00, 0.00, 38.00);
CreateDynamicObject(5309, 1833.90, 153.60, 17.70, 0.00, 0.00, 37.99);
CreateDynamicObject(5309, 1628.10, 416.70, 17.70, 0.00, 0.00, 37.99);
CreateDynamicObject(5309, 1436.23, 662.40, 17.70, 0.00, 0.00, 37.99);
CreateDynamicObject(5309, 1295.90, 957.00, 17.70, 0.00, 0.00, 11.99);
CreateDynamicObject(5309, 1179.80, 1264.90, 17.70, 0.00, 0.00, 29.99);
CreateDynamicObject(5309, 993.80, 1542.10, 20.50, 1.00, 0.00, 37.98);
CreateDynamicObject(8216, 1944.60, -2.70, 16.70, 0.00, 0.00, 38.00);
CreateDynamicObject(5464, 889.90, 1686.80, 24.00, 0.00, 0.00, 38.00);
CreateDynamicObject(5464, 883.50, 1681.75, 24.00, 0.00, 0.00, 38.00);
CreateDynamicObject(5464, 878.70, 1678.00, 24.00, 0.00, 0.00, 38.00);
CreateDynamicObject(5464, 869.40, 1700.20, 24.00, 0.00, 0.00, 38.00);
CreateDynamicObject(5464, 875.40, 1705.00, 24.00, 0.00, 0.00, 38.00);
CreateDynamicObject(5464, 864.50, 1696.20, 24.00, 0.00, 0.00, 38.00);
CreateDynamicObject(5464, 860.20, 1712.90, 24.00, 0.00, 0.00, 128.00);
CreateDynamicObject(5464, 855.00, 1719.60, 24.00, 0.00, 0.00, 128.00);
CreateDynamicObject(5464, 849.60, 1726.50, 24.00, 0.00, 0.00, 128.00);
CreateDynamicObject(5464, 844.40, 1733.20, 24.00, 0.00, 0.00, 128.00);
CreateDynamicObject(5464, 839.00, 1740.10, 24.00, 0.00, 0.00, 128.00);
CreateDynamicObject(5464, 833.60, 1747.00, 24.00, 0.00, 0.00, 128.00);
CreateDynamicObject(5464, 828.20, 1753.90, 24.00, 0.00, 0.00, 128.00);
CreateDynamicObject(5464, 823.00, 1760.60, 24.00, 0.00, 0.00, 128.00);
CreateDynamicObject(5464, 817.60, 1767.50, 24.00, 0.00, 0.00, 128.00);
CreateDynamicObject(5464, 812.20, 1774.40, 24.00, 0.00, 0.00, 128.00);
CreateDynamicObject(5464, 806.80, 1781.30, 24.00, 0.00, 0.00, 128.00);
CreateDynamicObject(5464, 801.40, 1788.20, 24.00, 0.00, 0.00, 128.00);
CreateDynamicObject(5464, 796.20, 1794.90, 24.00, 0.00, 0.00, 128.00);
CreateDynamicObject(5464, 790.80, 1801.80, 24.00, 0.00, 0.00, 128.00);
CreateDynamicObject(5464, 790.80, 1801.80, 24.00, 0.00, 0.00, 128.00);
CreateDynamicObject(5464, 788.00, 1805.40, 24.00, 0.00, 0.00, 128.00);
CreateDynamicObject(5309, 788.60, 1804.90, 23.30, 0.00, 0.00, 37.98);
CreateDynamicObject(5309, 673.80, 1951.50, 24.00, 0.00, 0.00, 37.97);
CreateDynamicObject(5309, 441.60, 2185.90, 24.00, 0.00, 0.00, 51.97);
CreateDynamicObject(5309, 199.40, 2375.30, 24.00, 0.00, 0.00, 51.97);
CreateDynamicObject(5309, -73.60, 2567.60, 24.00, 0.00, 0.00, 57.97);
CreateDynamicObject(5309, -341.30, 2735.10, 24.00, 0.00, 0.00, 57.97);
CreateDynamicObject(5309, -645.20, 2860.70, 24.00, 0.00, 0.00, 77.97);
CreateDynamicObject(5309, -975.30, 2913.90, 24.00, 0.00, 0.00, 83.96);
CreateDynamicObject(5309, -1295.80, 2941.70, 24.00, 0.00, 0.00, 85.96);
CreateDynamicObject(5309, -1630.20, 2965.30, 24.00, 0.00, 0.00, 85.96);
CreateDynamicObject(5309, -1962.00, 2988.70, 24.00, 0.00, 0.00, 85.96);
CreateDynamicObject(5309, -2249.60, 3009.00, 24.00, 0.00, 0.00, 85.96);
CreateDynamicObject(5309, -2582.50, 3032.50, 18.50, 357.99, 0.00, 85.96);
CreateDynamicObject(5309, -2750.20, 3044.33, 12.62, 357.99, 0.00, 85.96);
CreateDynamicObject(5308, 433.80, 2192.80, 1.40, 0.00, 0.00, 51.99);
CreateDynamicObject(5308, 654.20, 1977.40, 1.40, 0.00, 0.00, 37.99);
CreateDynamicObject(5308, 160.80, 2406.00, 1.40, 0.00, 0.00, 51.98);
CreateDynamicObject(5308, -97.30, 2583.20, 1.40, 0.00, 0.00, 57.98);
CreateDynamicObject(5308, -351.40, 2741.90, 1.40, 0.00, 0.00, 57.98);
CreateDynamicObject(5308, -694.90, 2871.90, 1.40, 0.00, 0.00, 77.98);
CreateDynamicObject(5308, -968.50, 2914.00, 1.40, 0.00, 0.00, 83.98);
CreateDynamicObject(5308, -1297.70, 2942.50, 1.40, 0.00, 0.00, 85.97);
CreateDynamicObject(5308, -1618.10, 2964.80, 1.40, 0.00, 0.00, 85.97);
CreateDynamicObject(1704, -2705.20, 15.90, 7.60, 0.00, 0.00, 2.00);
CreateDynamicObject(1704, -1796.40, -2322.60, 11.60, 0.00, 0.00, 43.99);
CreateDynamicObject(1704, -2520.80, -1390.60, 11.00, 0.00, 0.00, 30.00);
CreateDynamicObject(987, -2722.00, 1656.30, 14.10, 0.00, 0.00, 278.00);
CreateDynamicObject(987, -2720.40, 1644.60, 14.10, 0.00, 0.00, 278.00);
CreateDynamicObject(987, -2718.70, 1632.70, 14.10, 0.00, 0.00, 278.00);
CreateDynamicObject(987, -2717.00, 1621.00, 14.10, 0.00, 0.00, 288.00);
CreateDynamicObject(987, -2713.30, 1609.70, 14.10, 0.00, 0.00, 288.00);
CreateDynamicObject(987, -2709.70, 1598.50, 14.10, 0.00, 0.00, 288.00);
CreateDynamicObject(5464, -2478.30, 1854.30, 54.30, 0.00, 0.00, 58.00);
CreateDynamicObject(5464, -2497.80, 1866.50, 54.30, 0.00, 0.00, 57.99);

 

Далее, файл tracks.dat закинуть в папку /путь к игре/data/Patchs

После этого все будет работать! 

Спойлер

png.pngmta-screen_2017-09-03_20-29-25.png

Скачать tracks.dat

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Помогли, спасибо!

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

(Слово удалено системой), вообще не до делали, (Слово удалено системой) пойми как сделал. дизлайк

Заметка от Cawfee , создано

Поаккуратнее со словами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гость stibs, молодец!

Заметка от Cawfee , создано

Где же Ваша положительная оценка в виде "+" (плюсика) к авторскому сообщению? Сообщение расценено как спам, выдано устное предупреждение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

норм сделали, но половину работы вы угробили, потому что половину дорог под землёй

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А оно будет работать на сервере или только в одиночной игре?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@misha1999 Будет работать на сервере. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гость stibs, не работает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А можно пж версию маппинга для мта?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!


Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • Mister Odin
      От Mister Odin
       
      new
       g_teleport_list[39][E_TELEPORT_LIST] = {  {"Спавн пгт.Батырево", 1802.3612, 2508.4824, 15.8887},  {"Спавн г.Арзамас", -113.5887, 977.7222, 12.0346},     {"Спавн г.Южный", 2744.2770, -2446.7246, 21.8988},     {"Центральный банк", 1852.020385,2040.791381,15.892713},  {"Рублёвка", -837.7783, 888.6161, 12.7232},  {"Казино", 1332.4252, 2358.7014, 17.6641},  {"Битва за контейнеры", 614.5167, 1722.3566, 12.0709},  {"Автосалон низкого класса", 2493.9616, -722.9544, 12.3315},  {"Автосалон среднего класса", 1407.7449, 455.4801, 13.1630},  {"Автосалон высокого класса", -14.0637, 2614.5664, 10.9892},   {"Мотосалон Harley Davidson", 785.720153, 750.465087, 12.000024},  {"Автошкола", 1909.174438,2227.679687,15.708162},  {"Военкомат", 1916.778564,2302.411376,15.574637},  {"Правительство области", -139.140975,593.789611,12.145712},  {"Отдел полиции №1 (ГИБДД)", 1906.805786,-2234.382812,11.257631},  {"Отдел полиции №2 (УМВД)", 2581.309326,-2416.139892,21.960090},  {"Отдел ФСБ", 1823.904663,2095.636718,15.848405},  {"Городская больница г.Арзамас", -285.797210,581.851562,12.120290},   {"СМИ", -317.708038,821.221679,13.051450},  {"Воинская часть", 1703.197265,1678.025878,15.279437},  {"Арзамасская ОПГ", 438.705322,1046.505126,12.002637},  {"Батыревская ОПГ", 1941.203857,2161.006591,15.705187},  {"Лыткаринская ОПГ", -2346.002441,75.257041,21.002962},  {"Шахта", 2381.5727, 1726.4451, -2.1506},  {"Завод", -1062.6697, 2204.1894, 38.0964},  {"Инкосация", 1864.1374, 2011.7136, 15.8546},  {"Транспортная Компания", 2362.1115, 1972.5627, 15.5530},  {"База механиков", 1840.918090,-118.025146,15.695312},  {"Курьерская служба доставки", 2764.509765,-2396.882568,21.890625},  {"Аренда автобуса(Южный)", 2771.041992,-2454.780761,21.845964},  {"Аренда автобуса(Арзамас)", -127.487670,943.652648,12.142824},   {"Аренда автобуса(Батырево)", 1798.986328,2529.591552,15.664262},  {"Гоночная трасса", -1568.7784, 1611.8305, 36.3971},  {"Дом на горе", -789.5397, -456.7479, 741.1422},  {"СТО и тюнинг-ателье", 1856.1375, -122.3266, 15.6888},  {"Аренда транспорта пгт.Батырево", 1763.641723,2255.673339,15.865348},  {"Аренда транспорта г.Арзамас", -36.923530,1360.673583,12.002090},  {"Аренда транспорта г.Южный", 1966.599975,-2603.943603,10.820312},  {"Тайный интерьер в Лыткарино", -2424.5818, 2846.3291, 40.7908} };